Áöº¸ÇÑ¿ì
 
 
 
 
 
HOME > °í°´¼¾ÅÍ > °øÁö»çÇ×
 
°øÁö»çÇ× ÀÛ¼ºÀÏ : 21.12.29 15½Ã25ºÐ
½ÅÁ¤¿¬ÈÞÅÃ¹è°øÁö Á¶È¸¼ö : 1,288 
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ

¾È³çÇϼ¼¿ä.

 
½ÅÁ¤¿¬ÈÞ(1,2ÀÏ)Åùèȸ»ç »çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿©
 Åùè¹ß¼ÛÀÌ 12¿ù30ÀÏ 13½ÃÀÌÀüÁÖ¹®°Ç¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù
.
 
2022³â1¿ù3ÀϺÎÅʹ Á¤»óÀûÀ¸·Î Åùè¹ß¼ÛÀÌ ¿î¿µµË´Ï´Ù
 
Âü°íÇϽÿ© ÁÖ¹®ÇÏ¿© Áֽø頰¨»çÇϰڽÀ´Ï´Ù.

 
ÀúÈñ Áöº¸Âü¿ì¸¶À» ÀÌ¿ëÇØÁּżŠ°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

                          
Áöº¸Âü¿ì¸¶À»¿µ³óÁ¶ÇÕ¹ýÀÎ

ÀÌÀü±Û ¡å : ±¸Á¤¿¬ÈÞÅÃ¹è°øÁö
´ÙÀ½±Û ¡ã : ¼ºÅºÀýÅÃ¹è°øÁö

  ¸ñ·Ï ¼öÁ¤ »èÁ¦ ±Û¾²±â

°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
93   Àû¸³±Ý »ç¿ë¾È³» °ü¸®ÀÚ 23.09.22 6,915
92   Åùèºñ¹«·á ¾È³» °ü¸®ÀÚ 23.09.22 2,896
91   Ãß¼®¸íÀý Åùè¾È³» °ü¸®ÀÚ 23.09.22 2,815
90   Ä«µå°áÁ¦ ¿À·ù¹æ¾È °ü¸®ÀÚ 23.03.09 2,792
89   2023³â ¼³ Åùè¹è¼Û°ü·Ã°øÁö °ü¸®ÀÚ 23.01.04 2,890
88   ȨÆäÀÌÁö°ü·Ã°øÁöÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 22.08.26 2,981
87   Ãß¼®¿¬ÈÞÅÃ¹è°øÁö °ü¸®ÀÚ 22.08.25 1,297
86   8¿ù¹è¼Û¾È³» °ü¸®ÀÚ 22.08.10 1,264
85   6¿ù¹è¼Û¾È³» °ü¸®ÀÚ 22.05.31 1,291
84   5¿ù¹è¼Û¾È³» °ü¸®ÀÚ 22.05.03 1,242
83   ±¸Á¤¿¬ÈÞÅÃ¹è°øÁö °ü¸®ÀÚ 22.01.17 1,350
¡æ   ½ÅÁ¤¿¬ÈÞÅÃ¹è°øÁö °ü¸®ÀÚ 21.12.29 1,289
81   ¼ºÅºÀýÅÃ¹è°øÁö °ü¸®ÀÚ 21.12.22 1,310
80   Åùèºñ Àλó °ü¸®ÀÚ 21.12.07 1,426
79   Ãß¼®ÅÃ¹è °øÁö °ü¸®ÀÚ 21.09.14 1,396
78   Ãß¼®ÅÃ¹è °øÁö °ü¸®ÀÚ 21.09.06 1,342
77   2021³â ¼³ ÅÃ¹è °ü¸®ÀÚ 21.01.25 1,531
76   2020³â Ãß¼®ÅÃ¹è°øÁö °ü¸®ÀÚ 20.09.17 1,686
75   ÅÃ¹è ¹è¼Û °øÁö °ü¸®ÀÚ 20.08.05 1,661
74   2020³â ¼³ ÅÃ¹è °ü·Ã°øÁö °ü¸®ÀÚ 20.01.10 2,030
  ¢·   1  |  2  |  3  |  4  |  5   ¢¹ ±Û¾²±â